学院新闻
  通知公告
  首页» 新闻公告» 学院新闻» 新一轮院聘人员津贴等级情况一览表
 

                    新一轮院聘人员津贴等级情况一览表
序号     岗位名称 岗位等级 原岗贴数
元/月
调整后岗贴数
元/月
  
1 801 谢松云 院学科岗 正高A 850 900  
2   于海勋 院教学岗 正高B 1100 800 原正高A,因新一轮津贴未申报
3     院学科岗 正高B 850 800  
4     院教学岗 正高B 850 800  
5   冯晓毅 院学科岗 正高B 560 800  
6   李会方 院学科岗 副高A 650 650  
7   徐建城 院学科岗 副高A 850 650  
8   严家明 院学科岗 副高A 650 650  
9   陈志武 院实验技术岗 副高A 650 650  
10   薛建安 院实验技术岗 副高A 650 650  
11   张修炎 院实验技术岗 副高A 650 650  
12   杨金孝 院学科岗 副高B 560 560  
13   赵惠玲 院学科岗 副高B 560 560  
14   宗瑞良 院学科岗 副高B 560 560  
15     院学科岗 副高B 450 560  
16   刘柏高 院实验技术岗 副高B 560 560  
17   王安丽 院实验技术岗 副高B 560 560  
18   邵舒渊 院实验技术岗 副高B 560 560  
19   胡君良 院实验技术岗 副高B 560 560  
20   刘 艺 院教学岗 中级A 450 450  
21     院教学岗 中级A 350 450  
22   董小强 院教学岗 中级A 450 450  
23   杨雨奇 院教学岗 中级A 560 450  
24   周 巍 院学科岗 中级A 350 450  
25   李建军 院实验技术岗 中级A 450 450  
26   徐瑞萍 院实验技术岗 中级A 450 450  
27   胡红旗 院学科岗 中级B 350 350  
28     院学科岗 中级B 350 350  
29   尹熙鹏 院学科岗 中级B 350 350  
30   李西安 院实验技术岗 中级B 350 350  
31   林华杰   中级B 0 350 博士后未出站,待出站后调
整为350
32   李 毅 院实验技术岗 初级A 350 350  
33 802   院学科岗 正高A 1100 900  
34   郭陈江 院学科岗 正高A 850 900  
35   万国宾 院学科岗 原正高B 850 800  
36     院学科岗 正高B 650 800  
37     院学科岗 副高A 560 650  
38   李京华 院学科岗 副高A 650 650  
39     院学科岗 副高A 560 650  
40   侯新宇 院学科岗 副高B 650 560 原副高A,新一轮津贴未申报
41   张君昌 院学科岗 副高B 560 560  
42   李建周 院学科岗 副高B 560 560  
43   卫保国 院学科岗 副高B 560 560  
44     院学科岗 副高B 560 560  
45     院学科岗 副高B 560 560  
46   陈文会 院学科岗 副高B 450 560  
47   谢红梅 院学科岗 副高B 450 560  
48   吴昌英 院学科岗 副高B 350 560  
49     院学科岗 副高B 350 560  
50   文晓聪 院学科岗 中级A 350 450  
51     院学科岗 中级A 350 450  
52   郑长明 院实验技术岗 中级A 450 450  
53   李志芳 院学科岗 中级B 350 350  
54   都兴强 院学科岗 中级B 450 350  
55     院学科岗 中级B 350 350  
56   何贵青 院学科岗 中级B 350 350  
57     院学科岗 中级B 350 350  
58   邹晓春 院学科岗 中级B 350 350  
59     院学科岗 中级B 350 350  
60     院学科岗 中级B 350 350  
61     院实验技术岗 初级A 350 350  
62 803 陈红林 院学科岗 正高A 1000 900 原校聘五级岗
63   何建华 院学科岗 副高A 650 650  
64   符小卫 院学科岗 副高A 560 650  
65   张建东 院学科岗 副高A 560 650  
66   朱建民 院实验技术岗 副高A 650 650  
67   宋 巍 院实验技术岗 副高A 560 650  
68   伍明高 院实验技术岗 副高B 560 560  
69     院学科岗 副高B 560 560  
70   张耀中 院学科岗 副高B 0 560 08.5.30到院报到,从6月已起
相应岗贴
71   曹菊红 院学科岗 中级A 450 450  
72   马云红 院学科岗 中级A 450 450  
73   史国庆 院学科岗 中级B 350 350  
74   陈 军 院学科岗 中级B 350 350  
75 804 黄登山 院学科岗 正高B 1100 800 原正高A,因新一轮津贴未申报
76     院学科岗 副高A 650 650  
77   陈绍炜 院学科岗 副高A 650 650  
78     院学科岗 副高A 560 650  
79     院学科岗 副高A 650 650  
80   卢选民 院学科岗 副高A 560 650  
81     院学科岗 副高B 560 560  
82     院学科岗 副高B 560 560  
83     院学科岗 副高B 560 560  
84   昝积成 院实验技术岗 副高B 560 560  
85   贺宏锟 院学科岗 中级A 450 450  
86   韩兴文 院学科岗 中级A 450 450  
87   杨 奇 院学科岗 中级A 450 450  
88   孟昭红 院实验技术岗 中级A 450 450  
89   姚如贵   中级A   450 在站博士后,待出站后调整
90   王建平 院学科岗 中级B 350 350  
91   张兆林 院学科岗 中级B 350 350  
92   蒋 毅 院学科岗 中级B 350 350  
注:1、本轮院聘人员津贴等级的周期为2008年3月1日至2011年2月;
   2、相对应的现岗位津贴从2008年3月1日开始调整;
   3、学期未的业绩津贴核算,按新津贴等级标准实施。

 

 
版权所有:西北工业大学电子信息学院     地址:西北工业大学公字楼    技术支持:新势力网络